Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 41 |
| Kemarin | : | 362 |
| Total | : | 77.293 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.114 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4 | 0,16% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
| JUMLAH | 6 | 0,24% | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% | |
| BELUM MENGISI | 2544 | 99,76% | 1391 | 54,55% | 1153 | 45,22% | |
| TOTAL | 2550 | 100,00% | 1394 | 54,67% | 1156 | 45,33% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Kampung Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Kampung Sukan Tengah
1394 1394
1156 2550
2550
TOTAL : 2550 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Kelimutu, RT.004, Kampung Sukan Tengah |
| Kampung | : | Sukan Tengah |
| Kecamatan | : | Sambaliung |
| Kabupaten | : | Berau |
| Kodepos | : | 77371 |
| Anggaran | : | Rp 5.195.415.650,00 |
| Realisasi | : | RP 4.672.935.000,25 |
89.94%
| Anggaran | : | Rp 5.566.837.692,16 |
| Realisasi | : | RP 2.284.851.385,59 |
41.04%
| Anggaran | : | Rp 478.712.042,16 |
| Realisasi | : | RP 478.712.042,16 |
100%
| Anggaran | : | Rp 9.435.650,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 840.114.000,00 |
| Realisasi | : | RP 504.068.400,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 80.422.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 3.457.344.000,00 |
| Realisasi | : | RP 3.455.964.372,00 |
99.96%
| Anggaran | : | Rp 75.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 730.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 700.000.000,00 |
95.89%
| Anggaran | : | Rp 3.100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 12.902.228,25 |
416.2%
| Anggaran | : | Rp 1.397.016.852,16 |
| Realisasi | : | RP 685.548.295,59 |
49.07%
| Anggaran | : | Rp 3.493.667.340,00 |
| Realisasi | : | RP 1.271.919.590,00 |
36.41%
| Anggaran | : | Rp 477.241.500,00 |
| Realisasi | : | RP 242.371.500,00 |
50.79%
| Anggaran | : | Rp 57.712.000,00 |
| Realisasi | : | RP 57.712.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 141.200.000,00 |
| Realisasi | : | RP 27.300.000,00 |
19.33%
Siti nur alisah
14 September 2024 11:47:29
-...