Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 41 |
| Kemarin | : | 362 |
| Total | : | 77.293 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.114 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,94% | 13 | 0,51% | 11 | 0,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 216 | 8,47% | 108 | 4,24% | 108 | 4,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 234 | 9,18% | 127 | 4,98% | 107 | 4,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 214 | 8,39% | 107 | 4,20% | 107 | 4,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 235 | 9,22% | 130 | 5,10% | 105 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 258 | 10,12% | 141 | 5,53% | 117 | 4,59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 239 | 9,37% | 143 | 5,61% | 96 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 198 | 7,76% | 113 | 4,43% | 85 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 182 | 7,14% | 102 | 4,00% | 80 | 3,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 182 | 7,14% | 91 | 3,57% | 91 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 171 | 6,71% | 90 | 3,53% | 81 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 171 | 6,71% | 93 | 3,65% | 78 | 3,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 99 | 3,88% | 57 | 2,24% | 42 | 1,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 2,08% | 35 | 1,37% | 18 | 0,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 1,06% | 17 | 0,67% | 10 | 0,39% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 47 | 1,84% | 27 | 1,06% | 20 | 0,78% |
| JUMLAH | 2550 | 100,00% | 1394 | 54,67% | 1156 | 45,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2550 | 100,00% | 1394 | 54,67% | 1156 | 45,33% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Kampung Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Kampung Sukan Tengah
1394 1394
1156 2550
2550
TOTAL : 2550 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Kelimutu, RT.004, Kampung Sukan Tengah |
| Kampung | : | Sukan Tengah |
| Kecamatan | : | Sambaliung |
| Kabupaten | : | Berau |
| Kodepos | : | 77371 |
| Anggaran | : | Rp 5.195.415.650,00 |
| Realisasi | : | RP 4.672.935.000,25 |
89.94%
| Anggaran | : | Rp 5.566.837.692,16 |
| Realisasi | : | RP 2.284.851.385,59 |
41.04%
| Anggaran | : | Rp 478.712.042,16 |
| Realisasi | : | RP 478.712.042,16 |
100%
| Anggaran | : | Rp 9.435.650,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 840.114.000,00 |
| Realisasi | : | RP 504.068.400,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 80.422.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 3.457.344.000,00 |
| Realisasi | : | RP 3.455.964.372,00 |
99.96%
| Anggaran | : | Rp 75.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 730.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 700.000.000,00 |
95.89%
| Anggaran | : | Rp 3.100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 12.902.228,25 |
416.2%
| Anggaran | : | Rp 1.397.016.852,16 |
| Realisasi | : | RP 685.548.295,59 |
49.07%
| Anggaran | : | Rp 3.493.667.340,00 |
| Realisasi | : | RP 1.271.919.590,00 |
36.41%
| Anggaran | : | Rp 477.241.500,00 |
| Realisasi | : | RP 242.371.500,00 |
50.79%
| Anggaran | : | Rp 57.712.000,00 |
| Realisasi | : | RP 57.712.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 141.200.000,00 |
| Realisasi | : | RP 27.300.000,00 |
19.33%
Siti nur alisah
14 September 2024 11:47:29
-...